Tarif A
Mobile homes: F362
3 April – 22 April | € 287 | £ 260 |
23 April – 14 May | € 369 | £ 335 |
15 May – 4 June | € 427 | £ 385 |
5 June – 18 June | € 550 | £ 495 |
19 June – 02 July | € 889 | £ 800 |
03 July – 16 July | € 1.100 | £ 990 |
17 July – 13 August | € 1.158 | £ 1,040 |
14 Aug – 20 August | € 970 | £ 830 |
21 Aug – 27 August | € 550 | £ 475 |
28 Aug – 25 Sept | € 362 | £ 310 |
Tarif B
Mobile homes: O766
3 April – 22 April | € 369 | £ 335 |
23 April – 14 May | € 439 | £ 395 |
15 May – 4 June | € 515 | £ 465 |
5 June – 18 June | € 632 | £ 570 |
19 June – 02 July | € 1.015 | £ 910 |
03 July – 16 July | € 1.264 | £ 1,135 |
17 July – 13 August | € 1.322 | £ 1,190 |
14 Aug – 20 August | € 1.117 | £ 955 |
21 Aug – 27 August | € 655 | £ 560 |
28 Aug – 25 Sept | € 445 | £ 370 |
Tarif C
3 April – 22 April | € 380 | £ 340 |
23 April – 14 May | € 445 | £ 400 |
15 May – 4 June | € 544 | £ 490 |
5 June – 18 June | € 661 | £ 595 |
19 June – 02 July | € 1.053 | £ 950 |
03 July – 16 July | € 1.305 | £ 1,175 |
17 July – 13 August | € 1.386 | £ 1,245 |
14 Aug – 20 August | € 1.170 | £ 1,000 |
21 Aug – 27 August | € 760 | £ 650 |
28 Aug – 25 Sept | € 479 | £ 410 |
Tarif D
3 April – 22 April | € 386 | £ 350 |
23 April – 14 May | € 456 | £ 410 |
15 May – 4 June | € 556 | £ 500 |
5 June – 18 June | € 673 | £ 605 |
19 June – 02 July | € 1.071 | £ 960 |
03 July – 16 July | € 1.398 | £ 1,260 |
17 July – 13 August | € 1.456 | £ 1,310 |
14 Aug – 20 August | € 1.222 | £ 1,045 |
21 Aug – 27 August | € 760 | £ 660 |
28 Aug – 25 Sept | € 490 | £ 420 |
Tarif E
3 April – 22 April | € 398 | £ 360 |
23 April – 14 May | € 462 | £ 415 |
15 May – 4 June | € 567 | £ 510 |
5 June – 18 June | € 684 | £ 615 |
19 June – 02 July | € 1.100 | £ 990 |
03 July – 16 July | € 1.515 | £ 1,360 |
17 July – 13 August | € 1.562 | £ 1,405 |
14 Aug – 20 August | € 1.257 | £ 1,075 |
21 Aug – 27 August | € 800 | £ 685 |
28 Aug – 25 Sept | € 508 | £ 435 |
Tarif F
3 April – 22 April | € 404 | £ 365 |
23 April – 14 May | € 468 | £ 420 |
15 May – 4 June | € 579 | £ 520 |
5 June – 18 June | € 696 | £ 625 |
19 June – 02 July | € 1.123 | £ 1,010 |
03 July – 16 July | € 1.550 | £ 1,395 |
17 July – 13 August | € 1.610 | £ 1,450 |
14 Aug – 20 August | € 1.298 | £ 1,110 |
21 Aug – 27 August | € 865 | £ 740 |
28 Aug – 25 Sept | € 579 | £ 495 |
Special offers
Reserve one week, second week at -50%
Reserve two weeks, third week free
Terms
Promotion on cheapest week and within the promo dates.
Offers valid on CERTAIN mobile homes 03 April to 03 July and 28 August into September 2021.